Untuk memastikan paket Anda dapat dijemput oleh kurir tepat waktu dan dikirimkan sesuai estimasi, pengguna Biteship perlu memperhatikan Jadwal Cut-Off Request Pickup.
Penetapan waktu cut-off ini membantu Biteship dan partner logistik dalam mengatur alur operasional armada penjemputan, sehingga proses pengiriman barang dari lokasi Anda tetap efisien dan profesional.
Artikel ini akan membantu Anda memahami:
- Pentingnya mengikuti jadwal cut-off
- Daftar lengkap jadwal cut-off kurir Logistik
- Jadwal layanan Same Day dan Instant
- Hal yang terjadi jika melewati waktu cut-off
- Tips agar proses pickup berjalan lancar
1. Mengapa Jadwal Cut-Off Penting?
Dengan melakukan request pickup sebelum waktu batas berakhir, Anda akan mendapatkan kepastian paket dijemput di hari yang sama, menjaga SLA (Service Level Agreement) pengiriman ke pembeli, dan menghindari penumpukan barang di gudang Anda.
2. Jadwal Cut-Off Kurir Logistik (Reguler, Cargo, & Next Day)
Berikut adalah batas waktu terakhir untuk menekan tombol "Request Pickup" agar kurir logistik menjemput paket Anda di hari yang sama:
| Nama Kurir | Layanan | Jam Cut-Off (WIB) |
|---|---|---|
| Anteraja | Same Day | 12.00 |
| REG, NextDay | 14.00 | |
| ID Express | REG, ID Half Kilo, ID Truck | 15.00 |
| JNE | REG, YES, OKE, JTR | 14.00 |
| J&T | EZ | 15.59 |
| J&T Cargo | Kargo STD | 14.59 |
| Lion Cargo | REGPACK, BIGPACK, INTERPACK | 16.00 |
| Paxel | Paxel Large/Medium/Small (Same Day - Dalam Kota) | 14.00 |
| Paxel Big (Same Day - Dalam Kota) | 14.00 | |
| Paxel Big (Next Day - Luar Kota) | 10.00 | |
| Pos Indonesia | Pos Reguler, Next Day, Cargo | 16.00 |
| Pos Same Day | 11.00 | |
| RPX | NDP, RGP, PASS, ECO, HWD | 14.00 |
| SDP (Same Day) | 10.00 | |
| MDP (Mid Day) | 12.00 | |
| SAP | REG, ODS, Cargo, Lite | 15.00 |
| SDS (Same Day) | 09.00 | |
| Sentral Cargo | Air/Land (Electronics & Non Electronics) | 15.00 |
| SiCepat | REG, GOKIL | 17.00 |
| BEST | 15.00 | |
| TIKI (Non-DKI Jakarta) | REG, ECO, TRC, T15, T25, T60 | 11.59 |
| ONS, SDS | 09.59 | |
| TIKI (Area DKI Jakarta) | REG, ECO, TRC, T15, T25, T60 | 15.00 |
| ONS, SDS | 11.59 |
3. Jadwal Layanan Same Day & Instant
Layanan ini sangat bergantung pada kecepatan operasional driver di lapangan. Pastikan paket sudah siap sebelum Anda melakukan pesanan.
Layanan Same Day
| Nama Kurir | Waktu Mulai Pesan | Jam Cut-Off (Batas Akhir) |
|---|---|---|
| Grab Same Day | 09.00 WIB | 14.00 WIB |
| Gojek Same Day | 09.00 WIB | 14.00 WIB |
| Dash Same Day | 09.00 WIB | 14.00 WIB |
Layanan Instant
| Nama Kurir | Waktu Operasional | Catatan Ketersediaan Driver |
|---|---|---|
| Grab Instant | 24 Jam | Pemesanan pada pukul 21.00 s/d 05.00 WIB cenderung memiliki jumlah driver yang lebih sedikit, sehingga waktu tunggu pencarian driver mungkin lebih lama. |
| Gojek Instant | 24 Jam | |
| Borzo (MrSpeedy) | 24 Jam | |
| Lalamove | 24 Jam |
4. Tips Agar Penjemputan Berjalan Lancar
- Request Lebih Awal: Hindari melakukan request tepat di menit-menit terakhir jam cut-off untuk mengantisipasi lonjakan antrean sistem.
- Siapkan Paket Terlebih Dahulu: Pastikan label pengiriman sudah tertempel dan paket sudah siap serah sebelum menekan tombol request pickup.
- Berikan Alamat Detail: Pastikan titik koordinat (pin point) akurat dan tambahkan catatan alamat seperti nomor rumah atau warna pagar.
- Komunikasi Aktif: Pastikan nomor handphone PIC di lokasi penjemputan selalu aktif untuk memudahkan koordinasi dengan kurir.
5. Kesimpulan
Mematuhi jadwal cut-off adalah kunci utama dalam menjaga reputasi bisnis Anda dan kepuasan pelanggan. Jika Anda melakukan request melewati batas waktu di atas, penjemputan otomatis akan dijadwalkan pada hari operasional berikutnya.
Jika Anda mengalami kendala terkait penjemputan kurir, silakan hubungi tim support Biteship melalui support@biteship.com.