Komplain adalah hal yang wajar terjadi dalam setiap bisnis. Namun, terkadang komplain yang masuk tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan kategori yang seharusnya. Oleh karena itu, dibutuhkan panduan dalam memilih kategori kendala agar dapat ditangani dengan tepat dan efektif.
Berikut adalah panduan dalam memilih kategori kendala:
1. Pilih kategori komplain
Pilih kategori komplain yang sesuai dengan jenis kebutuhan Anda.
Kategori Kendala 1 | Kategori Kendala 2 | Definisi |
---|---|---|
1. Pejemputan/ Pengiriman | Status Pesanan Tidak Update | Kendala terkait status pesanan tidak sesuai/ sinkron dengan status pesanan pada 3PL |
Paket Belum Dijemput/ Gagal Pick-Up | Kendala terkait kegagalan pickup paket oleh 3PL | |
Pengiriman Lewat Estimasi (Over SLA) | Kendala terkait pengiriman yang melewati estimasi | |
Ganti Alamat | Kendala terkait perubahan alamat tujuan pengiriman | |
Selisih Berat/ Pembayaran | Kendala terkait perbedaan berat atau selisih dalam pembayaran tagihan ongkos kirim | |
Pesanan Stuck | Kendala terkait status pesanan yang tidak bergerak dalam waktu 3x24jam | |
Tidak Merasa Menerima Paket | Kendala terkait penerima/buyer yang tidak merasa menerima paket namun status paket telah delivered | |
2. Cash On Delivery (COD) | Pencairan Dana COD | Kendala terkait pencairan dana COD |
Status pesanan belum delivered | Paket sudah diterima namun status belum delivered | |
3. Dasbor | Dewa Poin | Kendala terkait top-up Dewa Poin |
Dasbor Error | Kendala terkait error pada dasbor | |
4. Retur | Penerima tidak merasa pesan | Kendala retur dengan alasan penerima tidak merasa pesan |
Penerima tidak ditempat | Kendala retur dengan alasan penerima tidak ditempat | |
Penerima tidak dapat dihubungi | Kendala retur dengan alasan penerima tidak dapat dihubungi | |
Alamat tidak ditemukan | Kendala retur dengan alasan alamat tidak ditemukan | |
Pengiriman Lewat Estimasi (Over SLA) | Kendala terkait pengiriman retur yang melewati estimasi | |
Tidak Merasa Menerima Paket | Kendala terkait pengirim/seller yang tidak merasa menerima paket retur namun status paket telah returned | |
5. Klaim Paket Hilang/ Rusak | Paket Hilang | Kendala terkait kehilangan paket baik secara keseluruhan ataupun sebagian/partial |
Paket Rusak | Kendala terkait kerusakan paket baik secara keseluruhan ataupun sebagian/partial | |
Pengiriman Lewat Estimasi (Over SLA) | Kendala terkait pengiriman paket sameday/next day yang melewati estimasi dan ingin diajukan penyesuaian ongkos kirim | |
6. Pertanyaan |
Penyampaian pertanyaan diluar topik bantuan kendala |
|
7. Integrasi API |
API Rates tidak berfungsi |
Kendala terkait cek ongkos kirim lewat API |
API Tracking tidak berfungsi |
Kendala terkait cek status paket lewat API | |
API Orders tidak berfungsi |
Kendala terkait pembuatan AWB lewat API | |
Webhook tidak berfungsi |
Kendala saat menggunakan webhook | |
8. Integrasi Gudang.io | Integrasi bermasalah | Kendala saat integrasi atau sesudah integrasi dengan gudang.io |
9. Kendala Integrasi Shopify |
Tidak dapat mengaktifkan plugin |
Kendala saat instalasi plugin Shopify |
Tidak dapat import pesanan kurir reguler |
Kendala saat membuat AWB pada kurir regular/express | |
Tidak dapat import pesanan kurir instan |
Kendala saat membuat AWB pada kurir instan | |
10. Kendala Integrasi Woocommerce | Halaman checkout bermasalah | Halaman checkout tidak berfungsi atau ada masalah |
Tidak dapat membuat resi |
Tidak dapat membuat AWB | |
Tidak dapat mengaktifkan plugin |
Tidak dapat instalasi plugin |
2. Jelaskan masalah Anda
Jelaskan dengan jelas kendala yang Anda alami. Berikan detail dari masalah yang dihadapi dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi Anda sebagai pelanggan.
3. Sertakan bukti-bukti yang relevan, seperti foto jika diperlukan.
Dengan mengikuti panduan ini, diharapkan komplain yang masuk dapat ditangani dengan cepat dan efektif sesuai dengan kategori yang sesuai.